Descripción
¡No exponga su equipo! USE REFACCIONES ORIGINALES MABE
Hacemos envíos a todo el país, por compras superiores a ¢35000 colones el envío es gratuito
Dentro del GAM envío de 1 a 2 días hábiles
Fuera del GAM de 2 a 3 días hábiles
Recibe caja con sello de seguridad, además te enviamos vía Whatsapp fotografía en el momento del empacado.
Los repuestos estrella de su hogar a un click. Somos Home Parts Costa Rica
Modelos
Modelo | Descripción |
DFF8803W5 | REF.DANBY 8 PERS.BC.REVERS.EST |
DFF8850W3 | REF.DANBY 8 PERS.BC.REVERS.EST |
FF1062W7 | REF.SUMMIT 9 PER.BC.DELG.REVER |
FF1620WW0 | *REF.SUMMIT.BLANCO 15 REVERSIBL |
FF1625WW0 | *REF.SUMMIT.BLANCO 15 |
FF882W6 | REF TMNF SUMMIT BLA |
IOM51ZIMAMN0 | REFRIGERADOR TMNF SIRIUS MABE VIDRIO |
IOM51ZIMAMR0 | REFRIGERADOR TMNF SIRIUS MABE VIDRIO |
IOM91ZIMAMR0 | *REF.IO MB.19S/GLASS T.V.REFLE |
M17MXS1 | *REF.MABE 17 LJ.PREM.220V PLT88 |
MA009W08S2 | *REF.MABE.8 +2 PERS.PLATA 88 |
MA010WJMS0 | *REF.MB.9+2″ PERS.ESC.PLATA 88 |
MA010XHMS2 | *REF.MB.9 +2 .PERS.ESC.PLATA88 |
MA010XIMS0 | *REF.MB.9+2PER.PLT88.SIN DESM |
MA010XJMS1 | *REF.MB.9+2″ PERS.ESC.PLATA 88 |
MA010XLMS1 | *REF.MB.9 +2PERS.LISO.X.PLATA88 |
MA011XHMS2 | *REF.MB.11 +2 PERS.ESC.PLATA88 |
MA011XJMS1 | *REF.MB.11+2″ PERS.ESC.PLATA 88 |
MA011XLMS1 | *REF.MB11+2PERS.PTA.LISA.PLAT88 |
MA012XHMS1 | *REF.MB.12PERS.ESC. S/D.PLATA88 |
MA012XJMS1 | *REF.MB 12 PERS.ESC.C/D.PLATA88 |
MA021UHMS1 | *REF.MABE12 U PLT.88PRIS.C/DESM |
MA021WIMS3 | *REF.MB.12 W GRAFITO PRISM.2010 |
MA041WIMS3 | *REF.MABE 14 W PRISM.PLATA 88 |
MA061UHMS1 | *REF.MABE.16 GS.PRISM.C/DESMOL |
MA061WIMS3 | *REF.MB. 16 W GRAFITO PRISM. 10 |
MA075V04S2 | *REF.MB12 P.88.STD.POL.PTA.DELG |
MA075V09S1 | *REF.MAB.12POL.P88.STD.INS.NVO |
MA077V04S2 | *REF. MABE 14 GRAFITO POL.V |
MA077V04S3 | *REF.MABE 14 POL.PLATA 88 FIDE |
MA077V09S2 | *REF.MAB.14POL.P88.STD.INS.NVO |
MA077V09S3 | *REF.MABE 14 POL.PLATA 88 FIDE |
MA077WS05S1 | *REF.MABE 14POL.PLATA 88 CLASS |
MA081UHMS1 | *REF.MABE.18 PRIS.C/DES.PLATA88 |
MA088V04S2 | *REF.MABE AUST.16 V PLATA 88 |
MA088V09S2 | *REF.MABE.AUST.16 P.88.C/DESMOL |
MA088V09S3 | *REF.MB.16POL.P88.I.NVO.C/DESM |
MA088W05S1 | *REF.MABE16 POL.GS.W CLASSIC |
MA088W05S2 | *REF.MB.16POL.P88.CLASIC.I.NV |
MGT21XITAMS1 | *REF.MABE 12+2″XI.PREM.PLATA88 |
MGT21XJTAMS1 | *REF.MABE 12+2″XJ.PREM.PLATA88 |
MGT41XITAMS1 | *REF.MABE 14+2″ XI.PREM.PLATA88 |
MGT41XJTAMS1 | *REF.MABE 14+2″ XJ.PREM.PLT88 |
MGT61XITAMS1 | *REF.MABE 16 XI.PREM.PLATA 88 |
MGT61XJTAMS1 | *REF.MABE 16 XJ.PREM.PLATA 88 |
MGT81XITAES1 | *REF.MABE 18 XI.ECUADOR PLATA88 |
MGT81XITAMS1 | *REF.MABE 18 XI.PREMIUM PLATA88 |
MGT81XITAVS1 | *REF.MABE 18 XI.VENEZ.PLATA 88 |
MGT81XJTACS1 | *REF.MABE 18 XJ.PREM.COLOM.PL88 |
MGT81XJTAES1 | *REF.MABE 18 XJ.ECUADOR PLTA88 |
MGT81XJTAMS1 | *REF.MABE 18 XJ.PREMIUM PLTA88 |
MGT81XJTAVS1 | *REF.MABE 18 XJ.VENEZ.PLATA 88 |
MTR09UAXAWW-ELEC | *REF.MOFFAT 8 PERS.BC.REVERS |
MTR12YATAWW-ELEC | *REF.MOFFAT 12 BC.P.DELG.REVER |
RAL10U08S2 | *REF. ARGENTA 9 +2 .PLATA 88 |
RAL10U08S3 | *REF.ARGENTA 9+2″PLT88.REM.GRIS |
RCP0925VUNB0 | REF.CETRON.8 PERS.BC.PTA.DELG. |
RCP0925VUNL0 | REF.CETRON.8 PERS.BQ.PTA.DELG. |
RD250FFM2B1S | *REF.DAKO.8+2″.PERS. PLATA 88 |
RD311FFM2B1S | *REF.DAKO.11 +2″ PERS.PLATA 88 |
RD311FFM2B4S | *REF.DAKO.11+2PERS.220V.PLATA88 |
RD396FFM2B1S | *REF.DAKO14 POL.V.110V PLATA 88 |
RD396FFM2B4S | *REF.DAKO14 POL.V.220V PLATA 88 |
RGI31XIMAMS1 | *REF.GE 13+2SEMI-LJ LIFT PLAT88 |
RGI31YIMAMS1 | *REF.GE 13 +2″LUJO LIFT PLATA88 |
RGI51XIMAMS1 | *REF.GE 15+2SEMI-LJ LIFT PLAT88 |
RGI51YIMAMS1 | *REF.GE 15 +2″LUJO LIFT PLATA88 |
RGI71XIMAMS1 | *REF.GE 17 GRIS SEMI-LUJO LIFT |
RGI71YIMAMS1 | *REF.GE 17 GRIS LUJO LIFT |
RGI91XIMAMS1 | *REF.GE 19 GRIS SEMI-LUJO LIFT |
RGI91YIMAMS1 | *REF.GE 19 GRIS LUJO LIF |
RGP09XRUB0 | REF.MB.PERS.9+2ESC(WJ) BCO. |
RGP09XRUB2 | REF TMNF GE BLA |
RGV91ZGMBBN1 | *REF.GE.19V.NEGRO BRASIL 220V |
RK14V09B0 | *REF.KENMORE 14 POLAR.BCO.STD. |
RM61VH09S2 | *REF.MB.AUST.16 C/DESM.PLATA 88 |
RM75V09B1 | *REF.MAB.12POL.BCO.STD.INS.NVO |
RM77V04B2 | *REF.MABE 14 POLAR BCO.FIDE |
RM77V04B3 | REF TMNF MABE BLA |
RM77V04L2 | *REF.MABE 14 POLAR BISQUE FIDE |
RM77V09B2 | *REF.MAB.14POL.BCO.STD.INS.NVO |
RM77V09B3 | *REF.MABE 14 POL.BCO.FIDE |
RM77V09L2 | *REF.MAB.14POL.BQ.STD.INS.NVO. |
RM77V09L3 | *REF.MABE 14 POL.BISQUE FIDE |
RM88V09B2 | *REF.MB.16POL.BCO.I.NVO.C/DESM |
RML09XLCAGB2 | REF TMNF MABE BLA |
RML10WJMB0 | *REF.MB.PERS.9+2ESC(WJ) BCO. |
RML10WJML0 | *REF.MB.PERS.9+2ESC(WJ) BISQ. |
RML10XIMB0 | *REF.MB.9+2PER.BCO.SIN DESM |
RML11XLCAGB2 | REF TMNF MABE BLA |
RMP0925VMXB0 | REF.MABE 8 PERS.BC.PTA.DELG. |
RMP0925VMXS0 | REF.MABE 8 PERS.P89 .PTA.DELG |
RMP1029HMXS0 | REF TMNF MABE SIL |
RMP1029JMXB0 | REF TMNF MABE BLA |
RMP1029JMXS0 | REF.MABE 10 PERS.P89.GSA.DESM. |
RMP1029JRPS0 | REF.MABE.10 PER.P89.ESC.P.RICO |
RMP1029UMXL0 | REF TMNF MABE BIS |
RMP1029VMXB0 | REF.MABE 10 PERS.BCO.PTA.GSA |
RMP1029VMXS0 | REF.MABE 10 PERS.P89.PTA.GSA. |
RMP1131HMXS0 | REF TMNF MABE SIL |
RMP1131KMXS0 | REF.MABE 11 PERS.P89.PTA.ESC. |
RMP1131KRPS0 | REF.MABE.11PER.P89.ESC.P.RICO |
RMP1131VMXB0 | REF TMNF MABE BLA |
RMP1131VMXS0 | REF TMNF MABE SIL |
RMT35UBD024 | REF TMNF MABE BLA |
RMT41XITGB0 | *REF.MABE 14 XI PREM.BCO.220V |
RMV91ZIMUMN0 | *REF.MABE 19 V.NEGRO S/GLASS T. |
RMV91ZIMUMR0 | *REF.MABE 19 V.RFLTA S/GLASS T. |
TBS17YAS2 | *REF.GE 16SILV.GRIS 281 LJ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.